M1/M2是迈思德自主研发的“工业物联网网关”产品家族成员,是一款基于高性能处理器设计的工业级嵌入式软硬一体设备。可实现工业现场多种设备的数据接入和转发推送功能,具备2路网口、2路串口(1*RS485,1*RS232), 每路端口均可做为采集或者转发通道, 灵活配置实现多点采集转发,具备脚本编程功能。具有宽带上网功能。支持百度天工、阿里云物联网平台、华为OCEAN CONNECT、PTC Thingworx等平台。 支持1024个IO变量。
![M2[超高性价比,128个IO变量]](/upload/image/20230816/16921614044872923.png)
中央处理器:ARM9嵌入式ARM低功耗CPU,主频300MHz。
内 存:64MB DDR2 SDRAM。
存储设备:128M Flash电子盘。
扩展存储:SD卡存储最大支持扩展到32G。
DC9~30V,防反接。
尺寸:110*120*35(高、长、宽)。
导轨安装。
| M1物联网网关 | |
| SD卡接口 | 1路(数据记录,断线缓存,最大32G) |
| 以太网 | 2路 |
| 串口 | 2路(1*RS485,1*RS232) |
| 电源 | DC24V/DC12V |
| 功耗 | <5W |
| 安装方式 | 导轨 |
| 脚本系统 | 支持 |
| 散热方式 | 整机无风扇 |
| 收发指示灯 | 有 |
| 3G | M1不支持;M2支持 |
| 4G | M1不支持;M2支持 |
| 设备驱动 | |
| 1 | Modbus-RTU(施耐德、GE、台达,仪表等) |
| 2 | Modbus-TCP(施耐德、GE、台达等) |
| 3 | 三菱 FX系列编程口/485BD |
| 4 | 三菱Q系列编程口(Q01,Q02,Q06,Q00UJ等) |
| 5 | 三菱Q系列以太网 |
| 6 | OMRON Hostlink |
| 7 | OMRON FINSTCP |
| 8 | 罗克韦尔AB DF1 |
| 9 | 西门子S7200 PPI |
| 10 | 西门子S7200 CP243以太网 |
| 11 | 西门子S7300 MPI |
| 12 | 西门子S7300以太网 |
| 13 | 西门子Smart200以太网 |
| 14 | 西门子S7 1200以太网 |
| 15 | 南大傲拓NA200/NA300/NA400 |
| 16 | 永宏FATEK FBs |
| 17 | 松下FP |
| 18 | CBUS |
| 19 | BACNET IP |
| 20 | 电能表DL645-2007 |
| 21 | 电能表DL645-1997 |
| 22 | 音乐控制器 |
| 23 | LORA控制器 |
| 24 | 硕人时代 |
| 25 | 自由口协议 |
| 从站驱动(局域网) | |
| 1 | Modbus-RTU(局域网) |
| 2 | Modbus-TCP(局域网 |
| 从站驱动(广域网) | |
| 1 | Modbus-TCP/MAC |
| 2 | Modbus-TCP/STATION |
| 3 | Thingworx |
| 4 | 百度天工(MQTT) |
| 5 | 阿里云(MQTT)/消息/物联网/ALINK |
| 6 | 华为MES(MQTT) |
| 7 | UDP |
| 8 | 私有云(MQTT) |
| 9 | 私有云(非MQTT) |
如需通信驱动开发,开发周期1~2周。
目前迈思德网关已经成功应用于油田、石化、供暖、供水、环保、MES、配电、节能、设备租赁、楼控、设备远程运维等行业。
联系人:司先生
手机:18951610826
电话:025-86210539
邮箱:18951610826@126.com
地址: 南京邮电大学物联网大厦8楼